Unlimited eSIM
Unlimited data eSIMs, priced per day
Unlimited plans for 193 countries and 34 regions. Every plan gives you a full-speed allowance each day, from 500 MB to 10 GB, then slower data until the next day, so you are never cut off. Pick any length from 1 to 365 days; the longer the trip, the less you pay per day. Cheapest right now: Turkey from $0.40 a day, United Kingdom from $0.41 a day, Italy from $0.41 a day.
Per-day prices shown for a 7-day trip · prices checked 4 Nov 2026 · USD, no hidden fees.
How unlimited eSIMs work
Full speed every day
Choose the daily allowance: 500 MB, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 5 GB or 10 GB at full 4G/5G speed, depending on the country.
Slower, never off
Use it up and the line drops to a reduced speed (typically 384 kbps or 1 Mbps) for the rest of the day. Messaging, maps and email keep working.
Resets daily
The allowance refills about every 24 hours, aligned with the local carrier’s midnight, until your days run out. Add days any time.
Popular unlimited eSIMs
| Destination | Full speed per day | Then | From, per day |
|---|---|---|---|
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 384 kbps | $0.66 | |
| 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.61 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.40 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.66 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.53 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.43 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.24 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.53 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 |
Unlimited regional eSIMs
One eSIM, several countries, the same daily allowance everywhere.
| Destination | Full speed per day | Then | From, per day |
|---|---|---|---|
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 384 kbps | $1.86 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $7.93 | |
| 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.46 | |
| 500 MB · 1 GB · 5 GB | 512 kbps | $3.48 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $5.27 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB | 128 kbps | $1.73 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $1.34 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 384 kbps | $2.07 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 5 GB | 128 kbps | $1.06 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.14 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 384 kbps | $1.74 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.63 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $2.90 | |
| 3 GB | 384 kbps | $3.81 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.06 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 384 kbps | $1.24 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $0.93 | |
| 300 MB · 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB | 384 kbps | $0.58 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $0.88 | |
| 1 GB · 2 GB | 384 kbps | $3.30 | |
| 2 GB | 1 Mbps | $9.93 | |
| 1 GB · 2 GB | 384 kbps | $5.74 | |
| 500 MB · 1 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $2.33 | |
| 1 GB | 128 kbps | $1.17 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.40 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $2.67 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $3.74 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB | 128 kbps | $1.03 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 128 kbps | $0.78 | |
| 1 GB · 3 GB · 10 GB | 384 kbps | $1.90 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.03 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $2.37 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $1.44 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 512 kbps | $1.43 |
Europe
| Destination | Full speed per day | Then | From, per day |
|---|---|---|---|
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB | 512 kbps | $0.91 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.67 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.56 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.73 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.13 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.73 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.53 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.54 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.70 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 384 kbps | $0.78 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB | 384 kbps | $0.53 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $5.16 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $0.81 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $0.81 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $0.81 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $11.68 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.66 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.88 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 512 kbps | $0.88 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $0.81 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.64 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $0.81 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $0.81 |
Asia
| Destination | Full speed per day | Then | From, per day |
|---|---|---|---|
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.36 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.81 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.28 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.43 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.67 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $3.87 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB | 512 kbps | $2.27 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB | 512 kbps | $0.71 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 384 kbps | $0.66 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.70 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.58 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.91 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.66 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.10 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.84 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 384 kbps | $0.66 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.30 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.57 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.01 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.66 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.07 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 384 kbps | $0.53 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.57 | |
| 1 GB · 3 GB | 512 kbps | $7.57 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.38 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $2.51 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.17 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.66 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.80 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.54 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.23 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.63 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.53 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.01 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.63 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.66 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.40 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.43 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.66 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.67 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $18.88 |
North America
| Destination | Full speed per day | Then | From, per day |
|---|---|---|---|
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB | 512 kbps | $3.87 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB | 512 kbps | $4.51 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $11.97 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 512 kbps | $5.23 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.80 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 384 kbps | $6.37 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.90 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $7.57 | |
| 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.07 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 10 GB | 512 kbps | $4.16 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB | 512 kbps | $1.04 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.64 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.93 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.87 | |
| 3 GB | 1 Mbps | $10.38 | |
| 1 GB · 2 GB | 512 kbps | $7.07 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 512 kbps | $4.51 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $0.81 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.53 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $10.18 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $2.11 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $0.81 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.24 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 512 kbps | $4.34 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.43 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $2.61 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $0.81 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 512 kbps | $4.51 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 512 kbps | $4.51 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $0.81 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 512 kbps | $5.51 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 512 kbps | $5.51 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 512 kbps | $3.23 | |
| 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.61 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 512 kbps | $4.51 |
South America
| Destination | Full speed per day | Then | From, per day |
|---|---|---|---|
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.33 | |
| 3 GB | 1 Mbps | $16.11 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.40 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.53 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB | 512 kbps | $1.78 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.63 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.97 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.23 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.58 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.13 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.81 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $11.03 |
Africa
| Destination | Full speed per day | Then | From, per day |
|---|---|---|---|
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.66 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 10 GB | 512 kbps | $7.28 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.94 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.30 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 10 GB | 512 kbps | $4.18 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.58 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $6.60 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.63 | |
| 1 GB · 2 GB | 512 kbps | $5.84 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $2.11 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.30 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $6.70 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $5.28 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.37 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 10 GB | 512 kbps | $6.18 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.58 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB | 512 kbps | $5.04 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 10 GB | 512 kbps | $4.31 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.44 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $9.00 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 10 GB | 512 kbps | $6.98 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.67 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $11.24 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.66 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $0.81 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.94 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.81 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB | 512 kbps | $2.14 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.63 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.41 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $2.86 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.70 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.23 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 10 GB | 512 kbps | $4.86 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.13 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $15.06 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB | 512 kbps | $2.47 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $25.44 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.17 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.08 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.43 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $2.98 |
Oceania
| Destination | Full speed per day | Then | From, per day |
|---|---|---|---|
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.66 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $1.81 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $9.47 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $3.21 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $2.98 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $32.78 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 10 GB | 512 kbps | $0.70 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $3.97 | |
| 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 512 kbps | $2.04 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $3.97 | |
| 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 Mbps | $3.97 |
Unlimited eSIM FAQ
Is an unlimited eSIM really unlimited?
It is unlimited with a daily full-speed allowance. Each day you get a set amount at full speed, from 500 MB to 10 GB depending on the plan. After that the connection slows (typically to 384 kbps or 1 Mbps) for the rest of that day and resets the next day. You are never cut off.
When does the daily allowance reset?
Day one starts when your phone first connects at the destination. Each new day starts about 24 hours later, aligned with the local carrier’s midnight. Unused allowance does not carry over.
How many days can I buy?
Any length from 1 to 365 days. Longer trips cost less per day: the per-day price drops at 5, 10, 20 and 30 days. You can add more days later from your order page without installing anything new.
Can I use the unlimited eSIM as a hotspot?
Yes. Hotspot and tethering are allowed. Data used by tethered devices counts towards the daily full-speed allowance.
Is an unlimited plan cheaper than a fixed data plan?
Only if you use a lot of data every day. For most trips a fixed plan is cheaper per GB; see our cheapest eSIM per GB ranking. Unlimited plans suit heavy users: video calls, streaming, navigation all day, or sharing a hotspot.
Light user? Fixed plans are usually cheaper per GB: see the cheapest eSIMs per GB.