Cheapest eSIM per GB, every country ranked
The cheapest travel eSIM per GB on Wakavi right now is Thailand at $0.22/GB, followed by Malaysia at $0.36/GB and Turkey at $0.43/GB. Below are all 202 countries ranked by their lowest price per GB.
Updated 4 Nov 2026 from live wholesale prices · USD · fixed-data plans only.
Countries
| # | Destination | Best-value plan | Per GB | From |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 GB · 10 days · $11.19 | $0.22 | $1.99 | |
| 2 | 40 GB · 15 days · $14.59 | $0.36 | $1.99 | |
| 3 | 50 GB · 30 days · $21.59 | $0.43 | $1.99 | |
| 4 | 50 GB · 30 days · $23.89 | $0.48 | $1.99 | |
| 5 | 50 GB · 30 days · $23.89 | $0.48 | $1.99 | |
| 6 | 50 GB · 30 days · $23.89 | $0.48 | $1.99 | |
| 7 | 50 GB · 30 days · $23.89 | $0.48 | $1.99 | |
| 8 | 50 GB · 30 days · $23.89 | $0.48 | $1.99 | |
| 9 | 50 GB · 30 days · $23.89 | $0.48 | $1.99 | |
| 10 | 50 GB · 30 days · $23.89 | $0.48 | $1.99 | |
| 11 | 50 GB · 30 days · $23.89 | $0.48 | $1.99 | |
| 12 | 50 GB · 30 days · $23.89 | $0.48 | $1.99 | |
| 13 | 50 GB · 30 days · $23.89 | $0.48 | $1.99 | |
| 14 | 50 GB · 30 days · $23.89 | $0.48 | $1.99 | |
| 15 | 50 GB · 30 days · $23.89 | $0.48 | $1.99 | |
| 16 | 50 GB · 30 days · $23.89 | $0.48 | $1.99 | |
| 17 | 75 GB · 30 days · $40.69 | $0.54 | $2.19 | |
| 18 | 20 GB · 30 days · $11.49 | $0.57 | $1.99 | |
| 19 | 20 GB · 30 days · $11.49 | $0.57 | $1.99 | |
| 20 | 20 GB · 30 days · $11.49 | $0.57 | $1.99 | |
| 21 | 20 GB · 30 days · $11.49 | $0.57 | $1.99 | |
| 22 | 20 GB · 30 days · $11.49 | $0.57 | $1.99 | |
| 23 | 20 GB · 30 days · $11.49 | $0.57 | $1.99 | |
| 24 | 20 GB · 30 days · $11.49 | $0.57 | $1.99 | |
| 25 | 20 GB · 30 days · $11.49 | $0.57 | $1.99 | |
| 26 | 20 GB · 30 days · $11.49 | $0.57 | $1.99 | |
| 27 | 20 GB · 30 days · $11.49 | $0.57 | $1.99 | |
| 28 | 20 GB · 30 days · $11.49 | $0.57 | $1.99 | |
| 29 | 20 GB · 30 days · $11.49 | $0.57 | $1.99 | |
| 30 | 20 GB · 30 days · $11.49 | $0.57 | $1.99 | |
| 31 | 20 GB · 30 days · $11.49 | $0.57 | $1.99 | |
| 32 | 20 GB · 30 days · $11.49 | $0.57 | $1.99 | |
| 33 | 20 GB · 30 days · $11.49 | $0.57 | $1.99 | |
| 34 | 20 GB · 30 days · $11.49 | $0.57 | $1.99 | |
| 35 | 50 GB · 30 days · $29.09 | $0.58 | $1.99 | |
| 36 | 50 GB · 30 days · $29.49 | $0.59 | $1.99 | |
| 37 | 50 GB · 30 days · $29.89 | $0.60 | $1.99 | |
| 38 | 50 GB · 30 days · $29.89 | $0.60 | $1.99 | |
| 39 | 50 GB · 30 days · $29.89 | $0.60 | $1.99 | |
| 40 | 10 GB · 30 days · $6.09 | $0.61 | $1.99 | |
| 41 | 10 GB · 30 days · $6.09 | $0.61 | $1.99 | |
| 42 | 10 GB · 30 days · $6.09 | $0.61 | $1.99 | |
| 43 | 10 GB · 30 days · $6.09 | $0.61 | $1.99 | |
| 44 | 10 GB · 30 days · $6.09 | $0.61 | $1.99 | |
| 45 | 10 GB · 30 days · $6.09 | $0.61 | $1.99 | |
| 46 | 10 GB · 30 days · $6.09 | $0.61 | $1.99 | |
| 47 | 10 GB · 30 days · $6.09 | $0.61 | $1.99 | |
| 48 | 10 GB · 30 days · $6.09 | $0.61 | $1.99 | |
| 49 | 10 GB · 30 days · $6.09 | $0.61 | $1.99 | |
| 50 | 10 GB · 30 days · $6.09 | $0.61 | $1.99 | |
| 51 | 10 GB · 30 days · $6.09 | $0.61 | $1.99 | |
| 52 | 10 GB · 30 days · $6.09 | $0.61 | $1.99 | |
| 53 | 10 GB · 30 days · $6.09 | $0.61 | $1.99 | |
| 54 | 10 GB · 30 days · $6.09 | $0.61 | $1.99 | |
| 55 | 10 GB · 30 days · $6.09 | $0.61 | $1.99 | |
| 56 | 50 GB · 30 days · $35.09 | $0.70 | $1.99 | |
| 57 | 20 GB · 30 days · $15.49 | $0.77 | $1.99 | |
| 58 | 50 GB · 30 days · $39.29 | $0.79 | $1.99 | |
| 59 | 20 GB · 30 days · $15.99 | $0.80 | $1.99 | |
| 60 | 20 GB · 30 days · $16.19 | $0.81 | $1.99 | |
| 61 | 20 GB · 30 days · $16.29 | $0.81 | $1.99 | |
| 62 | 10 GB · 30 days · $8.19 | $0.82 | $1.99 | |
| 63 | 50 GB · 30 days · $41.49 | $0.83 | $1.99 | |
| 64 | 20 GB · 30 days · $17.09 | $0.85 | $1.99 | |
| 65 | 50 GB · 180 days · $42.69 | $0.85 | $1.99 | |
| 66 | 20 GB · 30 days · $17.29 | $0.86 | $1.99 | |
| 67 | 20 GB · 30 days · $17.69 | $0.88 | $1.99 | |
| 68 | 50 GB · 30 days · $43.89 | $0.88 | $1.99 | |
| 69 | 20 GB · 30 days · $17.69 | $0.88 | $1.99 | |
| 70 | 50 GB · 30 days · $44.69 | $0.89 | $1.99 | |
| 71 | 20 GB · 30 days · $18.09 | $0.90 | $1.99 | |
| 72 | 20 GB · 30 days · $18.49 | $0.92 | $1.99 | |
| 73 | 20 GB · 30 days · $18.39 | $0.92 | $1.99 | |
| 74 | 20 GB · 30 days · $18.59 | $0.93 | $1.99 | |
| 75 | 50 GB · 30 days · $47.89 | $0.96 | $1.99 | |
| 76 | 20 GB · 30 days · $20.09 | $1.00 | $1.99 | |
| 77 | 10 GB · 30 days · $10.29 | $1.03 | $1.99 | |
| 78 | 50 GB · 30 days · $51.89 | $1.04 | $1.99 | |
| 79 | 10 GB · 30 days · $11.09 | $1.11 | $1.99 | |
| 80 | 10 GB · 30 days · $11.19 | $1.12 | $1.99 | |
| 81 | 50 GB · 30 days · $60.29 | $1.21 | $1.99 | |
| 82 | 20 GB · 30 days · $24.59 | $1.23 | $1.99 | |
| 83 | 10 GB · 30 days · $12.49 | $1.25 | $1.99 | |
| 84 | 20 GB · 30 days · $26.49 | $1.32 | $1.99 | |
| 85 | 20 GB · 30 days · $26.89 | $1.34 | $1.99 | |
| 86 | 20 GB · 30 days · $27.39 | $1.37 | $2.09 | |
| 87 | 20 GB · 30 days · $27.39 | $1.37 | $2.39 | |
| 88 | 20 GB · 30 days · $27.69 | $1.38 | $2.09 | |
| 89 | 20 GB · 30 days · $28.09 | $1.40 | $2.29 | |
| 90 | 20 GB · 30 days · $28.49 | $1.42 | $2.09 | |
| 91 | 50 GB · 30 days · $72.89 | $1.46 | $1.99 | |
| 92 | 20 GB · 30 days · $29.49 | $1.47 | $2.09 | |
| 93 | 50 GB · 30 days · $77.99 | $1.56 | $2.29 | |
| 94 | 50 GB · 30 days · $77.79 | $1.56 | $2.39 | |
| 95 | 20 GB · 30 days · $31.29 | $1.56 | $2.29 | |
| 96 | 10 GB · 30 days · $15.79 | $1.58 | $2.09 | |
| 97 | 20 GB · 30 days · $32.49 | $1.62 | $2.19 | |
| 98 | 20 GB · 30 days · $34.29 | $1.71 | $2.49 | |
| 99 | 20 GB · 30 days · $34.29 | $1.71 | $2.49 | |
| 100 | 20 GB · 30 days · $34.59 | $1.73 | $2.29 | |
| 101 | 20 GB · 30 days · $36.19 | $1.81 | $2.49 | |
| 102 | 20 GB · 30 days · $36.49 | $1.82 | $2.49 | |
| 103 | 20 GB · 30 days · $36.79 | $1.84 | $2.59 | |
| 104 | 20 GB · 30 days · $38.89 | $1.94 | $2.59 | |
| 105 | 20 GB · 30 days · $39.09 | $1.95 | $2.59 | |
| 106 | 20 GB · 30 days · $39.29 | $1.96 | $2.59 | |
| 107 | 20 GB · 30 days · $39.89 | $1.99 | $2.59 | |
| 108 | 20 GB · 30 days · $40.29 | $2.01 | $2.49 | |
| 109 | 20 GB · 30 days · $40.99 | $2.05 | $2.69 | |
| 110 | 10 GB · 30 days · $20.59 | $2.06 | $2.69 | |
| 111 | 20 GB · 30 days · $41.89 | $2.09 | $2.49 | |
| 112 | 20 GB · 30 days · $42.19 | $2.11 | $2.69 | |
| 113 | 5 GB · 30 days · $10.59 | $2.12 | $2.39 | |
| 114 | 20 GB · 30 days · $43.29 | $2.16 | $2.69 | |
| 115 | 20 GB · 30 days · $43.89 | $2.19 | $2.99 | |
| 116 | 20 GB · 30 days · $45.29 | $2.26 | $2.79 | |
| 117 | 20 GB · 30 days · $46.29 | $2.31 | $2.99 | |
| 118 | 10 GB · 30 days · $23.59 | $2.36 | $2.99 | |
| 119 | 10 GB · 30 days · $23.59 | $2.36 | $2.99 | |
| 120 | 10 GB · 30 days · $23.59 | $2.36 | $2.99 | |
| 121 | 20 GB · 30 days · $47.39 | $2.37 | $3.99 | |
| 122 | 20 GB · 30 days · $47.69 | $2.38 | $2.69 | |
| 123 | 20 GB · 30 days · $47.69 | $2.38 | $2.69 | |
| 124 | 20 GB · 30 days · $51.19 | $2.56 | $3.19 | |
| 125 | 1 GB · 7 days · $2.69 | $2.69 | $2.69 | |
| 126 | 2 GB · 15 days · $5.69 | $2.85 | $4.79 | |
| 127 | 20 GB · 30 days · $58.19 | $2.91 | $3.49 | |
| 128 | 20 GB · 30 days · $58.19 | $2.91 | $3.49 | |
| 129 | 20 GB · 30 days · $59.79 | $2.99 | $4.09 | |
| 130 | 20 GB · 30 days · $62.19 | $3.11 | $3.99 | |
| 131 | 10 GB · 30 days · $31.49 | $3.15 | $3.89 | |
| 132 | 10 GB · 30 days · $31.49 | $3.15 | $3.89 | |
| 133 | 10 GB · 30 days · $31.49 | $3.15 | $3.89 | |
| 134 | 10 GB · 30 days · $31.49 | $3.15 | $3.89 | |
| 135 | 10 GB · 30 days · $31.49 | $3.15 | $3.89 | |
| 136 | 10 GB · 30 days · $32.49 | $3.25 | $3.99 | |
| 137 | 20 GB · 30 days · $69.19 | $3.46 | $4.49 | |
| 138 | 10 GB · 30 days · $40.29 | $4.03 | $4.99 | |
| 139 | 10 GB · 30 days · $40.89 | $4.09 | $5.09 | |
| 140 | 20 GB · 30 days · $84.09 | $4.20 | $5.09 | |
| 141 | 10 GB · 30 days · $41.99 | $4.20 | $5.19 | |
| 142 | 20 GB · 30 days · $84.09 | $4.20 | $5.09 | |
| 143 | 20 GB · 30 days · $84.09 | $4.20 | $5.09 | |
| 144 | 20 GB · 30 days · $84.09 | $4.20 | $5.09 | |
| 145 | 20 GB · 30 days · $84.09 | $4.20 | $5.09 | |
| 146 | 20 GB · 30 days · $86.49 | $4.32 | $5.49 | |
| 147 | 10 GB · 30 days · $44.09 | $4.41 | $5.49 | |
| 148 | 20 GB · 30 days · $90.49 | $4.52 | $5.89 | |
| 149 | 20 GB · 30 days · $92.29 | $4.61 | $5.99 | |
| 150 | 20 GB · 30 days · $93.29 | $4.66 | $5.59 | |
| 151 | 20 GB · 30 days · $94.59 | $4.73 | $6.19 | |
| 152 | 20 GB · 30 days · $96.59 | $4.83 | $6.49 | |
| 153 | 20 GB · 30 days · $100.39 | $5.02 | $6.39 | |
| 154 | 20 GB · 30 days · $100.39 | $5.02 | $6.09 | |
| 155 | 20 GB · 30 days · $101.49 | $5.07 | $6.09 | |
| 156 | 20 GB · 30 days · $101.59 | $5.08 | $6.39 | |
| 157 | 20 GB · 30 days · $105.19 | $5.26 | $7.09 | |
| 158 | 20 GB · 30 days · $105.79 | $5.29 | $7.19 | |
| 159 | 20 GB · 30 days · $107.09 | $5.35 | $7.29 | |
| 160 | 3 GB · 15 days · $16.09 | $5.36 | $6.09 | |
| 161 | 3 GB · 15 days · $16.09 | $5.36 | $6.09 | |
| 162 | 3 GB · 15 days · $16.09 | $5.36 | $6.09 | |
| 163 | 20 GB · 30 days · $107.89 | $5.39 | $6.99 | |
| 164 | 10 GB · 30 days · $54.09 | $5.41 | $6.89 | |
| 165 | 20 GB · 30 days · $108.59 | $5.43 | $7.39 | |
| 166 | 10 GB · 30 days · $55.39 | $5.54 | $6.99 | |
| 167 | 20 GB · 30 days · $111.89 | $5.59 | $6.59 | |
| 168 | 20 GB · 30 days · $111.99 | $5.60 | $6.79 | |
| 169 | 20 GB · 30 days · $112.49 | $5.62 | $7.29 | |
| 170 | 20 GB · 30 days · $116.29 | $5.81 | $7.49 | |
| 171 | 20 GB · 30 days · $116.49 | $5.82 | $7.49 | |
| 172 | 20 GB · 30 days · $117.89 | $5.89 | $7.99 | |
| 173 | 3 GB · 15 days · $17.89 | $5.96 | $6.79 | |
| 174 | 5 GB · 30 days · $29.89 | $5.98 | $6.79 | |
| 175 | 20 GB · 30 days · $122.69 | $6.13 | $7.89 | |
| 176 | 20 GB · 30 days · $125.09 | $6.25 | $7.59 | |
| 177 | 20 GB · 30 days · $127.99 | $6.40 | $8.59 | |
| 178 | 20 GB · 30 days · $127.99 | $6.40 | $8.59 | |
| 179 | 20 GB · 30 days · $127.99 | $6.40 | $8.59 | |
| 180 | 20 GB · 30 days · $127.99 | $6.40 | $8.59 | |
| 181 | 5 GB · 30 days · $34.39 | $6.88 | $7.79 | |
| 182 | 20 GB · 30 days · $139.99 | $7.00 | $8.49 | |
| 183 | 10 GB · 30 days · $71.39 | $7.14 | $8.89 | |
| 184 | 20 GB · 30 days · $145.89 | $7.29 | $9.29 | |
| 185 | 20 GB · 30 days · $151.09 | $7.55 | $9.79 | |
| 186 | 20 GB · 30 days · $156.09 | $7.80 | $10.09 | |
| 187 | 20 GB · 30 days · $156.09 | $7.80 | $10.59 | |
| 188 | 10 GB · 30 days · $87.49 | $8.75 | $10.79 | |
| 189 | 10 GB · 30 days · $89.19 | $8.92 | $10.99 | |
| 190 | 20 GB · 30 days · $180.69 | $9.03 | $12.19 | |
| 191 | 20 GB · 30 days · $184.29 | $9.21 | $11.09 | |
| 192 | 10 GB · 30 days · $94.99 | $9.50 | $11.79 | |
| 193 | 10 GB · 30 days · $96.69 | $9.67 | $11.79 | |
| 194 | 20 GB · 30 days · $193.69 | $9.68 | $11.09 | |
| 195 | 10 GB · 30 days · $99.69 | $9.97 | $12.39 | |
| 196 | 10 GB · 30 days · $105.99 | $10.60 | $13.09 | |
| 197 | 10 GB · 30 days · $119.39 | $11.94 | $14.79 | |
| 198 | 10 GB · 30 days · $146.59 | $14.66 | $18.09 | |
| 199 | 10 GB · 30 days · $149.89 | $14.99 | $18.49 | |
| 200 | 20 GB · 30 days · $350.39 | $17.52 | $22.29 | |
| 201 | 10 GB · 30 days · $201.89 | $20.19 | $24.99 | |
| 202 | 10 GB · 30 days · $260.09 | $26.01 | $32.09 |
Regional eSIMs by price per GB
One eSIM for several countries.
| # | Destination | Best-value plan | Per GB | From |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 GB · 31 days · $27.59 | $0.55 | $5.89 | |
| 2 | 20 GB · 30 days · $15.39 | $0.77 | $1.99 | |
| 3 | 20 GB · 30 days · $15.89 | $0.79 | $1.99 | |
| 4 | 20 GB · 30 days · $16.49 | $0.82 | $1.99 | |
| 5 | 20 GB · 30 days · $18.09 | $0.90 | $1.99 | |
| 6 | 50 GB · 30 days · $47.69 | $0.95 | $1.99 | |
| 7 | 50 GB · 180 days · $50.19 | $1.00 | $1.99 | |
| 8 | 10 GB · 30 days · $10.69 | $1.07 | $1.99 | |
| 9 | 20 GB · 30 days · $22.09 | $1.10 | $1.99 | |
| 10 | 50 GB · 180 days · $56.79 | $1.14 | $2.39 | |
| 11 | 5 GB · 30 days · $5.69 | $1.14 | $1.99 | |
| 12 | 10 GB · 30 days · $11.39 | $1.14 | $1.99 | |
| 13 | 20 GB · 30 days · $25.19 | $1.26 | $1.99 | |
| 14 | 20 GB · 30 days · $28.09 | $1.40 | $2.59 | |
| 15 | 20 GB · 30 days · $32.49 | $1.62 | $2.29 | |
| 16 | 50 GB · 180 days · $81.29 | $1.63 | $2.79 | |
| 17 | 20 GB · 30 days · $32.79 | $1.64 | $2.19 | |
| 18 | 50 GB · 180 days · $87.29 | $1.75 | $3.59 | |
| 19 | 20 GB · 30 days · $36.49 | $1.82 | $3.89 | |
| 20 | 10 GB · 30 days · $18.79 | $1.88 | $2.39 | |
| 21 | 20 GB · 30 days · $39.19 | $1.96 | $3.49 | |
| 22 | 50 GB · 180 days · $98.29 | $1.97 | $3.69 | |
| 23 | 20 GB · 30 days · $42.09 | $2.10 | $2.79 | |
| 24 | 10 GB · 30 days · $21.19 | $2.12 | $2.69 | |
| 25 | 30 GB · 30 days · $66.09 | $2.20 | $3.79 | |
| 26 | 20 GB · 30 days · $50.49 | $2.52 | $3.29 | |
| 27 | 20 GB · 30 days · $56.09 | $2.80 | $5.09 | |
| 28 | 10 GB · 30 days · $29.69 | $2.97 | $3.69 | |
| 29 | 5 GB · 30 days · $15.19 | $3.04 | $3.29 | |
| 30 | 3 GB · 30 days · $9.89 | $3.30 | $3.39 | |
| 31 | 10 GB · 30 days · $41.89 | $4.19 | $5.19 | |
| 32 | 20 GB · 30 days · $84.09 | $4.20 | $6.49 | |
| 33 | 20 GB · 90 days · $87.99 | $4.40 | $7.49 | |
| 34 | 10 GB · 30 days · $46.29 | $4.63 | $5.59 | |
| 35 | 20 GB · 30 days · $98.19 | $4.91 | $7.49 | |
| 36 | 5 GB · 30 days · $25.49 | $5.10 | $6.89 | |
| 37 | 10 GB · 30 days · $56.59 | $5.66 | $7.49 | |
| 38 | 5 GB · 30 days · $29.49 | $5.90 | $7.99 | |
| 39 | 20 GB · 30 days · $148.49 | $7.42 | $9.89 |
How we calculate price per GB
Price per GB is the plan price divided by its data allowance, using 1 GB = 1,024 MB as networks do. For each destination we take the plan with the lowest price per GB. Unlimited and daily plans are left out because they have no fixed allowance.
Prices come straight from our network partner’s wholesale feed and refresh every few hours. The price you see is the price you pay in USD.
Cheap eSIM questions
What is the cheapest eSIM per GB?
On Wakavi, the cheapest eSIM per GB right now is Thailand at $0.22/GB (50 GB for $11.19), followed by Malaysia at $0.36/GB and Turkey at $0.43/GB. Prices update every few hours.
Is price per GB the best way to compare eSIMs?
It is the fairest single number, because it removes the effect of bundle size. Also check validity: a cheap large plan is poor value if your trip is shorter than you need to use the data. Each plan on Wakavi shows both.
Why do eSIMs cost more in some countries?
Local networks charge very different wholesale rates. Data in much of Europe and Southeast Asia costs under $1 per GB, while some countries in Africa, the Middle East and the Pacific cost several dollars per GB. The most expensive country on Wakavi is New Caledonia at $26.01/GB.
Is a regional eSIM cheaper than separate country eSIMs?
For two or more countries, usually yes: one regional plan avoids paying for unused data on several eSIMs. For a single country, a country plan is normally cheaper per GB.